Nome da marca: | Furious Motor |
Número do modelo: | 19460 |
MOQ: | 1 |
Preço: | $989 |
Detalhes da embalagem: | Cartão com proteção (EPE) |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Introdução
Especificações técnicas
Modelo | 19460 |
Tipo | Motor DC sem escovas |
KV | 35 |
Sugestão de ESC | 24 S 300 A |
Propulsão sugerida | 54 polegadas |
Max. Empuxo | 95 kg |
Max. Torque | 61 N·m |
Max. RPM | 3009 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Max. Tensão | 92 V |
Corrente máxima | 265 A |
Max. Potência | 23 kW |
Dimensão do motor | 194 mm * 60 mm |
Peso | 40,75 kg |
Aplicação | Drones de múltiplos rotores, drones de elevação pesada, paramotor |
Detalhes
Motor DC robusto sem escovas 95kg Propulsão 19460 Motor de drone para VTOL Drone 100V com maior confiabilidade
Nome da marca: | Furious Motor |
Número do modelo: | 19460 |
MOQ: | 1 |
Preço: | $989 |
Detalhes da embalagem: | Cartão com proteção (EPE) |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Introdução
Especificações técnicas
Modelo | 19460 |
Tipo | Motor DC sem escovas |
KV | 35 |
Sugestão de ESC | 24 S 300 A |
Propulsão sugerida | 54 polegadas |
Max. Empuxo | 95 kg |
Max. Torque | 61 N·m |
Max. RPM | 3009 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Max. Tensão | 92 V |
Corrente máxima | 265 A |
Max. Potência | 23 kW |
Dimensão do motor | 194 mm * 60 mm |
Peso | 40,75 kg |
Aplicação | Drones de múltiplos rotores, drones de elevação pesada, paramotor |
Detalhes
Motor DC robusto sem escovas 95kg Propulsão 19460 Motor de drone para VTOL Drone 100V com maior confiabilidade