Nome da marca: | Furious Motor |
Número do modelo: | 238100 |
MOQ: | 1 |
Preço: | $1788 |
Detalhes da embalagem: | Cartão com proteção (EPE) |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Introdução
Especificações técnicas
Modelo | 238100 |
Tipo | Motor DC sem escovas |
KV | 35 |
Sugestão de ESC | 24 S 300 A |
Propulsão sugerida | hélice de 66 polegadas |
Max. Empuxo | 116 kg |
Max. Torque | 79 N·m |
Max. RPM | 2881 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Max. Tensão | 95 V |
Corrente máxima | 288 A |
Max. Potência | 230,8 kW |
Dimensão do motor | 238 mm * 100 mm |
Peso | 70,8 kg |
Aplicação | Drones de múltiplos rotores, drones de elevação pesada |
Motor VTOL eficiente 100V 238100 116kg Motor de empuxo com baixa vibração para drone de elevação pesada estável
Nome da marca: | Furious Motor |
Número do modelo: | 238100 |
MOQ: | 1 |
Preço: | $1788 |
Detalhes da embalagem: | Cartão com proteção (EPE) |
Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Introdução
Especificações técnicas
Modelo | 238100 |
Tipo | Motor DC sem escovas |
KV | 35 |
Sugestão de ESC | 24 S 300 A |
Propulsão sugerida | hélice de 66 polegadas |
Max. Empuxo | 116 kg |
Max. Torque | 79 N·m |
Max. RPM | 2881 |
Li-Po | 14 S ~ 24 S |
Max. Tensão | 95 V |
Corrente máxima | 288 A |
Max. Potência | 230,8 kW |
Dimensão do motor | 238 mm * 100 mm |
Peso | 70,8 kg |
Aplicação | Drones de múltiplos rotores, drones de elevação pesada |
Motor VTOL eficiente 100V 238100 116kg Motor de empuxo com baixa vibração para drone de elevação pesada estável